Aparat z którego będę korzystał: SONY DSC-W320P


Ogólne | ||
| Linia | Cybershot | |
| Kolor | Różowy | |
| Załączone wyposażenie | Oprogramowanie, Akumulator, Pasek na rękę | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Przetwornik obrazu | |
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 14.1 |
| Rozmiar matrycy [cal] | 1/2.3 |
| Rodzaj matrycy | Super HAD CCD |
| Procesor obrazu | BIONZ |
| Obiektyw | |
| Obiektyw | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Maksymalna przysłona | f/2.7 - f/5.7 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 26 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 105 |
| Zoom optyczny | x4 |
| Zoom cyfrowy | x8 |
| Ustawienie ostrości | Automatyczne |
| Minimalna odległość (normal) [cm] | 60 |
| Minimalna odległość (makro) [cm] | 4 |
| Lampa błyskowa | |
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna |
| Tryby pracy | Automatyczny, Wymuszony, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania, Wyłączona, Redukcja czerwonych oczu |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.3 - 3.5 m |
| Zasięg (tele) | 0.6 - 1.8 m |
| Zapis danych | |
| Nośnik danych | Wewnętrzna pamięć, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, |
| Pojemność nośnika [MB] | 45 |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 1024 x 680, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 1920 x 1080, 640 x 480, 4320 x 3240 |
| Nagrywanie filmów | MPEG4 |
| Rozdzielczość filmów | 640 x 480 |
| Ekspozycja | |
| Pomiar światła | Matrycowy, Centralnie ważony, Punktowy |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV |
| Czas naświetlania [s] | 1/1600 - 2 |
| Czułość | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Tryby ekspozycji | Tryb automatyczny, Program AE |
| Funkcje | |
| Automatyka ostrości (AF) | Wielostrefowy, Centralnie ważony, Punktowy |
| Programy tematyczne | Zmierzch, Portret o zmierzchu, Krajobraz, Makro, Pod światło |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Zachmurzenie, Światło żarowe, Światło jarzeniowe, Lampa błyskowa, Własne - wcześniej zdefiniowane |
| Zdjęcia seryjne | Do 1 fps |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Pokaz slajdów |
| Zastosowane technologie | Rozpoznawanie twarzy, Inteligentne rozpoznawanie sceny, Wykrywanie uśmiechu, |
| Podgląd zdjęć | |
| Rodzaj ekranu | LCD, Z regulacją jasności |
| Przekątna ekranu [cal] | 2.7 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230 |
| Wizjer | NIE |
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | Nie dotyczy |
| Techniczne | |
| Waga [g] | 101 |
| Stabilizator obrazu | Elektroniczny |
| Rodzaj zasilania | Akumulator |
| Złącze USB | 2.0 |
| Zastosowane technologie | PictBridge, |
| Inne | Wielofunkcyjne złącze z HD |